發(fā)布時(shí)間:2024-03-21 16:55:42 人氣:975
實(shí)驗(yàn)室光照培養(yǎng)箱是用于模擬光照條件的實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)設(shè)備!它能夠智能控制培養(yǎng)箱內(nèi)的光照、溫度等條件,來為植物生長等實(shí)驗(yàn)?zāi)M出一個(gè)理想的光照環(huán)境。此外實(shí)驗(yàn)室光照培養(yǎng)箱還可廣泛用于育苗、組織,微生物的培養(yǎng)、昆蟲,小動(dòng)物的飼養(yǎng)及其它用途的光照試驗(yàn)中!托普云農(nóng)可為您推薦不同型號的實(shí)驗(yàn)室光照培養(yǎng)箱,包括實(shí)驗(yàn)室光照培養(yǎng)箱價(jià)格、圖片、功能等詳細(xì)內(nèi)容,為您購買實(shí)驗(yàn)室光照培養(yǎng)箱提供更有價(jià)值的參考!
好用的實(shí)驗(yàn)室光照培養(yǎng)箱推薦:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品容積 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 | 產(chǎn)品報(bào)價(jià) |
實(shí)驗(yàn)室光照培養(yǎng)箱 | GTOP-158Y | 158L | 大屏幕液晶屏程序控制 ,藍(lán)色背光, 便于夜間查看。直觀顯示北京時(shí)間, 時(shí)段剩余時(shí)間,光照等級,箱內(nèi)溫度 及室外溫度??稍O(shè)置 1~99 個(gè)時(shí)段 隨意自動(dòng)轉(zhuǎn)換功能。程序控制光照度 三級可調(diào)。 具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,保 證儀器和樣品安全 ,可選配 LED 生 長燈,有利于植物的生長,提高抗病 性。 控溫范圍 :0~50℃ 溫度波動(dòng)度: ±0.5℃ 溫度均勻度: ±1℃ | 點(diǎn)擊詢價(jià) | |
GTOP-268Y | 268L | ||||
GTOP-310Y | 310L | ||||
GTOP-500Y | 500L | ||||
1000L | |||||
實(shí)驗(yàn)室光照培養(yǎng)箱(新款) | TP-G420C(側(cè)光源) | 420L | 采用全彩7寸LCD顯示大屏,帶電容觸摸功能,全新的大屏和交互體驗(yàn)方式,操作更便捷,顯示內(nèi)容更有條理、更清晰明了。 內(nèi)膽采用鏡面不銹鋼材質(zhì),大圓角設(shè)計(jì),外觀美觀,易清潔。 內(nèi)置全開口式鋼化玻璃門,觀察視野大三面LED光照,照度強(qiáng)弱可無級調(diào)節(jié),光照均勻外部超聲波加濕,控濕效果佳。抽拉式網(wǎng)架,高度可根據(jù)用戶實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)節(jié),方便易用。 系統(tǒng)功能升級,全新交互設(shè)計(jì),操作更加人性化。 可聯(lián)網(wǎng),可遠(yuǎn)程進(jìn)行查看和管理數(shù)據(jù) 控溫范圍:10~50℃(光照開啟時(shí))0~50℃(光照關(guān)閉時(shí)) 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃ 溫度分辨率;0.1℃ 光照級數(shù):0~100%(5%~100%可按1%進(jìn)行調(diào)節(jié)) 光照度:0~22000Lux無極調(diào)節(jié)(更高光照可定制) 光照方式:三面環(huán)繞光源 | 點(diǎn)擊詢價(jià) | |
TP-G420G(頂置光源) | 420L | ||||
TP-G1000C(側(cè)光源) | 1000L | ||||
1000L |
相關(guān)推薦
猜您喜歡