發(fā)布時(shí)間:2024-03-20 17:20:37 人氣:957
種子發(fā)芽箱是種促進(jìn)種子發(fā)芽和生長(zhǎng)的培養(yǎng)設(shè)備!它能夠控制溫度和光照等條件,來(lái)為種子發(fā)芽提供一個(gè)理想的實(shí)驗(yàn)環(huán)境。種子發(fā)芽箱不僅能夠加快種子發(fā)芽試驗(yàn)的進(jìn)程,提高試驗(yàn)準(zhǔn)確性。同時(shí)也能夠幫助工作人員準(zhǔn)確認(rèn)知溫濕度、光照等氣候環(huán)境對(duì)種子發(fā)芽率的影響,從而為實(shí)際生產(chǎn)提供科學(xué)指導(dǎo)。托普儀器可為您提供不同型號(hào)規(guī)格的種子發(fā)芽箱,包括種子發(fā)芽箱價(jià)格、圖片、功能等詳細(xì)內(nèi)容,為您購(gòu)買種子發(fā)芽箱提供更有價(jià)值的參考!
種子發(fā)芽箱2024年價(jià)格及圖片大全:
1、光照培養(yǎng)箱類:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品容積 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 | 產(chǎn)品報(bào)價(jià) |
發(fā)芽箱 | GTOP-158Y | 158L | 大屏幕液晶屏程序控制 ,藍(lán)色背光, 便于夜間查看。直觀顯示北京時(shí)間, 時(shí)段剩余時(shí)間,光照等級(jí),箱內(nèi)溫度 及室外溫度??稍O(shè)置 1~99 個(gè)時(shí)段 隨意自動(dòng)轉(zhuǎn)換功能。程序控制光照度 三級(jí)可調(diào)。 具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,保 證儀器和樣品安全 ,可選配 LED 生 長(zhǎng)燈,有利于植物的生長(zhǎng),提高抗病 性。 控溫范圍 :0~50℃ 溫度波動(dòng)度: ±0.5℃ 溫度均勻度: ±1℃ | 點(diǎn)擊詢價(jià) | |
GTOP-268Y | 268L | ||||
GTOP-310Y | 310L | ||||
GTOP-500Y | 500L | ||||
1000L | |||||
發(fā)芽箱(新款) | TP-G420C(側(cè)光源) | 420L | 采用全彩7寸LCD顯示大屏,帶電容觸摸功能,全新的大屏和交互體驗(yàn)方式,操作更便捷,顯示內(nèi)容更有條理、更清晰明了。 內(nèi)膽采用鏡面不銹鋼材質(zhì),大圓角設(shè)計(jì),外觀美觀,易清潔。 內(nèi)置全開口式鋼化玻璃門,觀察視野大三面LED光照,照度強(qiáng)弱可無(wú)級(jí)調(diào)節(jié),光照均勻外部超聲波加濕,控濕效果佳。抽拉式網(wǎng)架,高度可根據(jù)用戶實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)節(jié),方便易用。 系統(tǒng)功能升級(jí),全新交互設(shè)計(jì),操作更加人性化。 可聯(lián)網(wǎng),可遠(yuǎn)程進(jìn)行查看和管理數(shù)據(jù) 控溫范圍:10~50℃(光照開啟時(shí))0~50℃(光照關(guān)閉時(shí)) 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃ 溫度分辨率;0.1℃ 光照級(jí)數(shù):0~100%(5%~100%可按1%進(jìn)行調(diào)節(jié)) 光照度:0~22000Lux無(wú)極調(diào)節(jié)(更高光照可定制) 光照方式:三面環(huán)繞光源 | 點(diǎn)擊詢價(jià) | |
TP-G420G(頂置光源) | 420L | ||||
TP-G1000C(側(cè)光源) | 1000L | ||||
1000L |
2、人工氣候箱類:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品容積 | 外型尺寸(mm) | 產(chǎn)品圖片 | 功能介紹 | 產(chǎn)品價(jià)格 |
種子發(fā)芽箱 | RTOP-268Y | 268L | 580*630*1755 | 大屏幕液晶屏程序控制直觀顯示北京時(shí)間,時(shí)段剩余時(shí)間,光照等級(jí),箱內(nèi)溫度及室外溫度;可設(shè)置0~99個(gè)時(shí)段;程序控制光照度三級(jí)可調(diào)LED燈;可設(shè)置內(nèi)膽保護(hù)溫度,高于內(nèi)膽保護(hù)溫度軟硬件自動(dòng)切斷電源,保護(hù)測(cè)試樣品。 控溫范圍:0~50℃ 溫度波動(dòng)度:±0.5℃ 溫度均勻度:±1℃ 控濕范圍:50%~95%RH 濕度波動(dòng)度:±7%RH 偏差:±5%RH | 點(diǎn)擊詢價(jià) | |
RTOP-310Y | 310L | 580*630*1895 | 點(diǎn)擊詢價(jià) | |||
RTOP-500Y | 500L | 810*703*1864 | 點(diǎn)擊詢價(jià) | |||
RTOP-1000Y | 1000L | 1230*708*1865 | 點(diǎn)擊詢價(jià) | |||
種子發(fā)芽箱(新款) | TP-R420C | 420L | 762*765*1900 | 采用全彩7寸LCD顯示大屏,帶電容觸摸功能,全新的大屏和交互體驗(yàn)方式,操作更便捷,顯示內(nèi)容更有條理、更清晰明了 內(nèi)膽采用鏡面不銹鋼材質(zhì),大圓角設(shè)計(jì),外觀美觀,易清潔 內(nèi)置全開口式鋼化玻璃門,觀察視野大三面LED光照,照度強(qiáng)弱可無(wú)級(jí)調(diào)節(jié),光照均勻外部超聲波加濕,控濕效果佳抽拉式網(wǎng)架,高度可根據(jù)用戶實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)節(jié),方便易用 系統(tǒng)功能升級(jí),全新交互設(shè)計(jì),操作更加人性化 可聯(lián)網(wǎng),可遠(yuǎn)程進(jìn)行查看和管理數(shù)據(jù) 控溫范圍:0~50℃(光照關(guān)閉時(shí)) 10~50℃(光照開啟時(shí)) 溫度分辨率:0.1℃ 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃ 控濕范圍:50~95%RH(10℃以下濕度不控制) 濕度波動(dòng)度:≤±5%RH 光照范圍:0~22000lux無(wú)極調(diào)節(jié)(更高光照可訂制) | 點(diǎn)擊詢價(jià) | |
TP-R420G | 420L | 762*765*1900 | 點(diǎn)擊詢價(jià) | |||
TP-R1000C | 1000L | 1552*715*1940 | 點(diǎn)擊詢價(jià) | |||
TP-R1000G | 1000L | 1552*715*1940 | 點(diǎn)擊詢價(jià) |
相關(guān)推薦
猜您喜歡