發(fā)布時間:2024-01-23 17:18:23 人氣:1018
一、光照培養(yǎng)箱系列:
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品容積 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 | 產(chǎn)品報價 |
GTOP-158Y | 158L | 大屏幕液晶屏程序控制 ,藍色背光, 便于夜間查看。直觀顯示北京時間, 時段剩余時間,光照等級,箱內(nèi)溫度 及室外溫度。可設(shè)置 1~99 個時段 隨意自動轉(zhuǎn)換功能。程序控制光照度 三級可調(diào)。 具有超溫和傳感器異常保護功能,保 證儀器和樣品安全 ,可選配 LED 生 長燈,有利于植物的生長,提高抗病 性。 控溫范圍 :0~50℃ 溫度波動度: ±0.5℃ 溫度均勻度: ±1℃ | 點擊詢價 | |
GTOP-268Y | 268L | |||
GTOP-310Y | 310L | |||
GTOP-500Y | 500L | |||
GTOP-1000Y | 1000L | |||
TP-G | 300/420/700/1000L | 恒溫光照培養(yǎng)箱是種智能型恒溫光照培養(yǎng)設(shè)備,可用于植物的發(fā)芽、育苗及微生物的培養(yǎng)等實驗。它采用精密的傳感器配合智能PID算法,能夠精準(zhǔn)控制溫度,為實驗提供穩(wěn)定可靠的環(huán)境。 | 點擊詢價 |
二、實驗室恒溫人工氣候箱系列:
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品容積 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 | 產(chǎn)品報價 |
RTOP-268Y | 268L | 大屏幕液晶屏程序控制直觀顯示北 京時間,時段剩余時間,光照等級, 箱內(nèi)溫度及室外溫度;可設(shè)置 0 ~ 99 個時段;程序控制光照度三級可 調(diào) LED 燈;可設(shè)置內(nèi)膽保護溫度 , 高于內(nèi)膽保護溫度軟硬件自動切斷 電源 ,保護測試樣品。 控溫范圍 :0~50℃ 溫度波動度: ±0.5℃ 溫度均勻度: ±1℃ 控濕范圍 :50%~95%RH 濕度波動度: ±7%RH 偏差: ±5%RH | 點擊詢價 | |
RTOP-310Y | 310L | |||
RTOP-500Y | 500L | |||
RTOP-1000Y | 1000L | |||
TP-R420C | 420L | 采用全彩 7 寸 LCD 顯示大屏,帶電容觸 摸功能 ,全新的大屏和交互體驗方式 ,操 作更便捷 ,顯示內(nèi)容更有條理、更清晰明 了 內(nèi)膽采用鏡面不銹鋼材質(zhì) ,大圓角設(shè)計, 外觀美觀 ,易清潔 內(nèi)置全開口式鋼化玻璃門 ,觀察視野大 三面 LED 光照 ,照度強弱可無級調(diào)節(jié), 光照均勻外部超聲波加濕 ,控濕效果佳 抽拉式網(wǎng)架 ,高度可根據(jù)用戶實際情況進 行調(diào)節(jié) ,方便易用 系統(tǒng)功能升級 ,全新交互設(shè)計 ,操作更加 人性化 可聯(lián)網(wǎng) ,可遠程進行查看和管理數(shù)據(jù) 控溫范圍: 10 ~50°C(光照開啟時)0 ~ 50°C(光照關(guān)閉時) 溫度分辨率 :0.1°C 溫度波動度: ±1°C 控濕范圍 :50~95%RH 濕度偏差: ±5~7%RH 光照范圍:0-22000lx(更高光照可訂制) | 點擊詢價 |
相關(guān)推薦
猜您喜歡